В таблице представлены аналоги следующих насосов: горизонтальные насосы; консольные насосы; фекальные насосы; насосы для перекачки грязных жидкостей; конденсатные насосы; вакуумные водокольцевые насосы; вакуумные бустерные насосы; вакуумные механические насосы; вакуумные агрегаты; маслонасосы; герметичные насосы; грунтовые насосы; песковые насосы; массные насосы; питательные насосы; специальные насосы.
Коллектив Донмашгрупп заранее благодарен Вам за то, что нажали кнопку Вашей любимой соцсети и поделились информацией об этой странице.
Воспользуйтесь поиском или сортировкой.
Аналоги насосов
ВИД НАСОСА | Маркировка с 1990 г. | Маркировка до 1990 г. | Маркировка до 1982 г. |
---|---|---|---|
Горизонтальные насосы | Д 200-36 | Д 200-36 | 5 НДВ |
Горизонтальные насосы | 1Д 200-90 | Д 200-95 | 4 НДВ |
Горизонтальные насосы | 1Д 315-50 | Д 320-50 | 6 НДВ |
Горизонтальные насосы | 1Д 315-71 | Д 320-70 | 6 НДС |
Горизонтальные насосы | 1Д 500-63 | Д 500-65 | 10 Д-6 |
Горизонтальные насосы | 1Д 630-90 | Д 630-90 | 8 НДВ |
Горизонтальные насосы | 1Д 800-56 | Д 800-57 | 12 Д-9 |
Горизонтальные насосы | 1Д 1250-63 | Д 1250-65 | 12 НДС |
Горизонтальные насосы | 1Д 1250-125 | Д 1250-125 | 14 Д-6 |
Горизонтальные насосы | 1Д 1600-90 | Д 1600-90 | 14 НДС |
Горизонтальные насосы | АД 2000-21-2 | Д 2000-21 | 16 НДВ |
Горизонтальные насосы | АД 2000-100-2 | Д 2000-100 | 20 Д-6 |
Горизонтальные насосы | АД 2500-62-2 | Д 2000-62 | 18 НДС |
Горизонтальные насосы | АД 3200-33-2 | Д 3200-33 | 20 НДВ |
Горизонтальные насосы | АД 3200-75-2 | Д 3200-75 | 20 НДС |
Горизонтальные насосы | АД 4000-95-2 | Д 4000-95 | 22 НДС |
Горизонтальные насосы | АД 6300-27-3 | Д 5000-32 | 24 НДВ |
Горизонтальные насосы | АД 6300-80-2 | Д 6300-80 | 24 НДС |
Горизонтальные насосы | АД 6300-27 | Д 6300-27 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (Г,М) -38-44 | 3 МС(Г,М) - 10х2 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (Г,М) -38-66 | 3 МС(Г,М) - 10х3 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (Г,М) -38-88 | 3 МС(Г,М) - 10х4 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (Г,М) -38-110 | 3 МС(Г,М) - 10х5 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (Г,М) -38-132 | 3 МС(Г,М) - 10х6 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (Г,М) -38-154 | 3 МС(Г,М) - 10х7 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (Г,М) -38-176 | 3 МС(Г,М) - 10х8 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (Г,М) -38-198 | 3 МС(Г,М) - 10х9 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (Г,М) -38-220 | 3 МС(Г,М) - 10х10 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (Г,К,М) -60-66 | 4 МС(Г,К,М) - 10-2х2 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (Г,К,М) -60-99 | 4 МС(Г,К,М) - 10-2х3 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (Г,К,М) -60-132 | 4 МС(Г,К,М) - 10-2х4 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (Г,К,М) -60-165 | 4 МС(Г,К,М) - 10-2х5 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (Г,К,М) -60-198 | 4 МС(Г,К,М) - 10-2х6 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (Г,К,М) -60-231 | 4 МС(Г,К,М) - 10-2х7 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (Г,К,М) -60-264 | 4 МС(Г,К,М) - 10-2х8 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (Г,К,М) -60-297 | 4 МС(Г,К,М) - 10-2х9 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (Г,К,М) -60-330 | 4 МС(Г,К,М) - 10-2х10 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС-105-98 | 5 МС - 10х2 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС-105-147 | 5 МС - 10х3 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС-105-196 | 5 МС - 10х4 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС-105-245 | 5 МС - 10х5 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС-105-294 | 5 МС - 10х6 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС-105-343 | 5 МС - 10х7 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС-105-392 | 5 МС - 10х8 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС-105-441 | 5 МС - 10х9 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС-105-490 | 5 МС - 10х10 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС-60-50 | 5 МС - 7х2 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС-60-50 | 5 МС - 7х3 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС-60-75 | 5 МС - 7х4 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС-60-100 | 5 МС - 7х5 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС-60-125 | 5 МС - 7х6 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС-60-150 | 5 МС - 7х7 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС-60-150 | 5 МС - 7х8 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС-60-175 | 5 МС - 7х9 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС-60-200 | 5 МС - 7х10 | |
Горизонтальные насосы | СЭ 500-70-11 | СЭ500-70 | 10СД-6 |
Горизонтальные насосы | СЭ 800-55-11 | СЭ800-55 | 12СД-6 |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-180-85 | 6МС-7,7Мх2 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-180-128 | 6МС-7,7Мх3 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-180-170 | 6МС-7,7Мх4 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-180-212 | 6МС-7,7Мх5 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-180-255 | 6МС-7,7Мх6 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-180-297 | 6МС-7,7Мх7 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-180-340 | 6МС-7,7Мх8 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-180-383 | 6МС-7,7Мх9 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-180-425 | 6МС-7,7Мх10 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-180-500 | 6МС-10х7 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-180-600 | 6МС-10х8 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-180-700 | 6МС-10х9 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-180-800 | 6МС-10х10 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-300-120 | 8МС-7,7х2 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-300-180 | 8МС-7,7х3 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-300-240 | 8МС-7,7х4 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-300-300 | 8МС-7,7х5 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-300-360 | 8МС-7,7х6 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-300-420 | 8МС-7,7х7 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-300-480 | 8МС-7,7х8 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-300-540 | 8МС-7,7х9 | |
Горизонтальные насосы | ЦНС (М)-300-600 | 8МС-7,7х10 | |
Горизонтальные насосы | ЦНСГ-850-240 | 12МСГ-7х2 | |
Горизонтальные насосы | ЦНСГ-850-360 | 12МСГ-7х3 | |
Горизонтальные насосы | ЦНСГ-850-480 | 12МСГ-7х4 | |
Горизонтальные насосы | ЦНСГ-850-600 | 12МСГ-7х5 | |
Горизонтальные насосы | ЦНСГ-850-720 | 12МСГ-7х6 | |
Горизонтальные насосы | ЦНСГ-850-840 | 12МСГ-7х7 | |
Горизонтальные насосы | ЦНСГ-850-960 | 12МСГ-7х8 | |
Горизонтальные насосы | ЦН-400-105 | ЭВ200х2 | ЭВ200х2 |
Горизонтальные насосы | ЦН-400-210 | ЭВ200х4 | ЭВ200х4 |
Горизонтальные насосы | ЦН-1000-180-3 | ЦН-1000-180 | 10НМКх2 |
Горизонтальные насосы | ЦНСК-300-120 | 8 МСК - 7х2 | |
Горизонтальные насосы | ЦНСК-300-180 | 8 МСК - 7х3 | |
Горизонтальные насосы | ЦНСК-300-240 | 8 МСК - 7х4 | |
Горизонтальные насосы | ЦНСК-300-360 | 8 МСК - 7х5 | |
Горизонтальные насосы | ЦНСК-300-420 | 8 МСК - 7х6 | |
Горизонтальные насосы | ЦНСК-300-480 | 8 МСК - 7х7 | |
Горизонтальные насосы | ЦНСК-300-540 | 8 МСК - 7х8 | |
Горизонтальные насосы | ЦНСК-300-600 | 8 МСК - 7х10 | |
Консольные насосы | K 50-32-125 | K 8/18 | 1,5 K-6 |
Консольные насосы | KM 50-32-125 | KM 8/18 | 1,5 KM-6 |
Консольные насосы | K 65-50-160 | K 20/30 | 2 K-6 |
Консольные насосы | KM 65-50-160 | KM 20/30 | 2 KM-6 |
Консольные насосы | K 80-65-160 | K 45/30 | 2 K-9 |
Консольные насосы | K 80-50-200 | K 45/55 | 3 K-6 |
Консольные насосы | KM 80-50-200 | KM 45/55 | 3 KM-6 |
Консольные насосы | K 100-80-160 | K 90/35 | 4 K-12 |
Консольные насосы | KM 100-80-160 | KM 90/35 | 4 KM-12 |
Консольные насосы | K 100-65-200 | K 90/55 | 4 K-8 |
Консольные насосы | KM 10-65-200 | KM 90/55 | 4 KM-8 |
Консольные насосы | K 100-65-250 | K 90/85 | 4 K-6 |
Консольные насосы | KM 100-65-250 | KM 90/85 | 4 KM-6 |
Консольные насосы | K 150-125-250 | K 160/20 | 6 K-12 |
Консольные насосы | KM 150-125-250 | KM 160/20 | 6 KM-12 |
Консольные насосы | K 150-125-315 | K 160/30 | 6 K-8 |
Консольные насосы | K 200-150-315 | K 290/30 | 8 K-12 |
Фекальные насосы | СМ 80-50-200/4 | СД 25/14 | ФГ 14,5/10 |
Фекальные насосы | СМ 80-50-200б/4 | СД 16/10 | ФГ 25,5/14,5 |
Фекальные насосы | СМ 80-50-200/2 | СД 50/56 | ФГ 51/58 |
Фекальные насосы | СМ 80-50-200а/2 | СД 32/40 | ФГ 16/24 |
Фекальные насосы | СМ 80-50-200б/2 | СД 16/25 | ФГ 29/40 |
Фекальные насосы | СМ 100-65-200/4 | СД 50/10 | ФГ 57,7/9,5 |
Фекальные насосы | СМ 100-65-200/2 | СД 100/40 | ФГ 115/38 |
Фекальные насосы | СМ 125-80-315/4 | СД 80/32 | ФГ 81/31 |
Фекальные насосы | СМС 125-80-315/4 | ФГС 81/31 | |
Фекальные насосы | СМ 125-80-315б/4 | СД 80/18 | ФГ 81/18 |
Фекальные насосы | СМ 150-125-400/4 | СД 160/45 | ФГ 144/46 |
Фекальные насосы | СМ 150-125-315а/4 | СД 250/22,5 | ФГ 216/24 |
Фекальные насосы | СМ 250-200-400/6 | СД 450/22,5 | ФГ 450/22,5 |
Фекальные насосы | СМ 250-200-400б/4 | СД 800/32 | ФГ 800/33 |
Фекальные насосы | СМ 200-150-500/4 | СД 450/95-2 | ФГ 540/95 |
Фекальные насосы | СМ 200-150-500а/4 | СД 450/56 | ФГ 450/57,5 |
Фекальные насосы | СД 2400/75 | ФГ2400/75 | |
Фекальные насосы | СД 2700/26,5 | ФВ2700/26,5 | 16ФВ-18 |
Фекальные насосы | СДВ 4000/28 | ФВ4000/26 | 24ФВ-13 |
Фекальные насосы | СДВ 7200/29 | ФВ7200/29 | 26ФВ-22 |
Фекальные насосы | СДВ 9000/45 | ФВ4000/28 | 30ФВ-17 |
Фекальные насосы | ФГ 115/38 | 2,5 НФ | 2,5 НФ |
Фекальные насосы | 1ЦМФ 160-10 | ||
Насосы для перекачки грязных жидкостей | ГНОМ 10-10А | ГНОМ-10 | ГНОМ-10 |
Насосы для перекачки грязных жидкостей | АНС-130 | НСЦ-1 | НСЦ-1 |
Насосы для перекачки грязных жидкостей | АНС-60 | НСЦ-3 | НСЦ-3 |
Насосы для перекачки грязных жидкостей | АНС-60Д | НСЦ-4 | НСЦ-4 |
Насосы для перекачки грязных жидкостей | 1В-20/16-16/10 | 1В-20/10 | 1В-20/10 |
Насосы для перекачки грязных жидкостей | 1В-20/5-16/5 | 1В-20/5 | 1В-20/5 |
Насосы для перекачки грязных жидкостей | 1В-6/5-5/5 | 1В-6/5 | 1В-6/5 |
Конденсатные насосы | Кс 50-55-2 | Кс50-55-1 | Кс50-55 |
Конденсатные насосы | Кс 50-110-2 | Кс50-110-1 | Кс50-110 |
Конденсатные насосы | Кс 50-155-2 | Кс50-155-1 | Кс50-155 |
Конденсатные насосы | КсВ 125-55 | Кс125-55 | |
Конденсатные насосы | КсВ 125-140 | Кс125-140 | |
Конденсатные насосы | КсВ 200-130 | КсД230-115/3 | |
Конденсатные насосы | КсВ 200-220 | КсВ200-210 | |
Конденсатные насосы | КсВ 320-160-2 | КсВ320-160 | |
Конденсатные насосы | КсВА 360-160-1 | КсВА360-160 | |
Конденсатные насосы | Кс 1000-220 | ЦН1000-220 | |
Конденсатные насосы | КсА 1500-240-2 | ЦН1500-240-2 | |
Конденсатные насосы | Кс 1600-220 | ЦН1600-220 | |
Вакуумные водокольцевые насосы | ВВН 1-1,5 | ВВН-1,5 | |
Вакуумные водокольцевые насосы | ВВН 1-3 | ВВН-3 | РМК-2 |
Вакуумные водокольцевые насосы | ВВН 1-3Н | ВВН-3Н | |
Вакуумные водокольцевые насосы | ВВН 1-6 | ВВН-6 | ВВН-6 |
Вакуумные водокольцевые насосы | ВВН 1-12 | ВВН-12 | РМК-3 |
Вакуумные бустерные насосы | 2НВБМ-160 | НВБМ-0,5 | БН-2000 |
Вакуумные бустерные насосы | 2НВБМ-250 | НВБМ-2,5 | БН-4500 |
Вакуумные бустерные насосы | 2НВБМ-400 | НВБМ-5,0 | БН-15000 |
Вакуумные бустерные насосы | 2НВБМ-700 | ||
Вакуумные механические насосы | 2НВР-5ДМ | НВР-3Д | НВР-3Д |
Вакуумные агрегаты | 2АВЗ-25Д | ВН-1МГ | |
Вакуумные агрегаты | АВЗ-20Д | ВН-1МГ | |
Вакуумные агрегаты | 2АВЗ-63Д | НВ3-50 | ВН-7 |
Вакуумные агрегаты | АВЗ-63Д | НВ3-50 | ВН-7 |
Вакуумные агрегаты | 2АВЗ-90 | НВ3-75 | ВН-4 |
Вакуумные агрегаты | АВЗ-90 | НВ3-75 | ВН-4 |
Вакуумные агрегаты | 2АВЗ-125Д | НВ3-100 | ВН-6ГМ |
Вакуумные агрегаты | АВЗ-125Д | НВ3-100 | ВН-6ГМ |
Вакуумные агрегаты | 2АВЗ-180 | НВ3-180 | |
Вакуумные агрегаты | АВЗ-180 | НВ3-180 | |
Вакуумные агрегаты | АВДМС-900 | АВП-40 | |
Вакуумные агрегаты | АВП-400/1600 | АВП-8 | |
Вакуумные агрегаты | АВП-250/630 | АВП-5 | |
Вакуумные агрегаты | АВП-160/250 | АВП-2 | |
Вакуумные агрегаты | АВП-100/100 | АВП-0,5 | |
Маслонасосы | НМШ 2-25-1,4/16-5 | Ш 2-25 | Ш 2-25 |
Маслонасосы | НМШ 5-25-3,6/4-5 | Ш 5-25 | Ш 5-25 |
Маслонасосы | НМШ 8-25-5,8/2,5 | Ш 8-25 | Ш 8-25 |
Маслонасосы | Ш 80-2,5-37/2,5Б | Ш 80-6Б | Р 3-60 |
Маслонасосы | Ш 40-4-19,5/4Б | Ш 40-4Б | |
Маслонасосы | НМШ 32-10-18/6 | Ш 20-16-18,6 | |
Маслонасосы | ШГ 20/25-5/1,6Рп-X | ШГ 20/25-5/16Рп | |
Маслонасосы | НМШФ 0,4-25-0,25/25 | ШФ 0,4-25-0,22/22Б | |
Маслонасосы | НМШФ 0,8-25-0,63/25 | ШФ 0,8-25-0,58/25Б | |
Маслонасосы | НМШФ 2-40-1,6/16Б | ШФ-2-25 | |
Маслонасосы | НМШ 2-40-1,6/16Б | Ш 2/25-1,4/16Б | |
Маслонасосы | НМШ 5-25-2,5/6 | Ш-5-25 | Р 3-4,5А |
Маслонасосы | НМШ 5-25-4,0/4Б | Ш-5-25-3,6/4Б | |
Маслонасосы | ШФ-2-25 | ШФ-2-25 | Р 3-3А |
Маслонасосы | ШФ-8-25 | ШФ-8-25 | |
Маслонасосы | ШФ 5-25-3,6/4Б | ШФ-5-25 | |
Маслонасосы | Ш 3,2-25-0,6/6КРп | ШФ-5-25Б | |
Маслонасосы | НМШ 5-25-4,0/4 | ШФ-5-25-3,6/4Б | |
Маслонасосы | НШФ 8-25-6,3/2,5Б | Ш-3,2-25 | |
Маслонасосы | НШФ 8-25-6,3/4Б | ШФ-8-25Б | |
Герметичные насосы | 1ЦГ6,3/20К-1,1 1ЦГ6,3/32К-2,2 | 1,5ХГ-6К-2,8 | ЦНГ-70М-1 |
Герметичные насосы | 1ЦГ12,5/50К-4 | 1,5ХГ-6Х3-К-4 | ЦНГ-70М-2 |
Герметичные насосы | 2ЦГ25/50К-5,5 1ЦГ25/80К-11 | 2ХГ-3К-14 | ЦНГ-68 |
Герметичные насосы | 4ЦГ50/50К-11 | 3ХГ-6Е-14 | ЦНГ-69 |
Герметичные насосы | 4ЦГ100/32К-11 | 4ХГ-12К-14 | ЦНГ-71 |
Грунтовые насосы | ГрАТ 85/40-1-1,6 | 1ГрТ-100/40 | |
Грунтовые насосы | ГрАТ (К)-85/40/1-16-1,6 | ГрТ (К)-50/16 | 3ГрТ (К)-8 |
Грунтовые насосы | ГрАТ (К)-170/40/1 | ГрТ (К)-150/31,5 | 3ГрТ (К)-8 |
Грунтовые насосы | ГрАТ (К)-170/40/2-20 | 5ГрТ (К)-12 | |
Грунтовые насосы | ГрАТ-225/67/II | 1ГрТ-160/71 | |
Грунтовые насосы | ГрАТ (К)-350/40/II | 1ГрТ-400/40 | |
Грунтовые насосы | ГрАТ-450/67/III | 10Гр-6-Т2 | 10Гр-6-Т2 |
Грунтовые насосы | ГрАТ (К)-700/40/III | 10ГрУЛ-8 | 10ГрУЛ-8 |
Грунтовые насосы | ГрАТ (К)-900/67/1У | 1ГрТ (К)-800/71 | 10 Гр-6-Т2 |
Грунтовые насосы | ГрАТ (К)-1400/40/1У | 1ГрТ (К)-1600/50 | 12 ГрТ (К) |
Грунтовые насосы | ГрАТ (К)-1800/67/1У | 1ГрТ (К)-1250/71 | 16 ГрУТ-8 |
Грунтовые насосы | 1ГрТ-40000/71 | 20 ГрТ-8 | 20 ГрТ-8 |
Грунтовые насосы | ГрАУ-400/20 | ГрУ-400/20 | 8ГрУЛ-8 |
Грунтовые насосы | ГрАУ-700/40/III | 10 ГрУЛ-8 | 10 ГрУЛ-8 |
Грунтовые насосы | ГрАУ-1600/25 | ГрУ-1600/25 | 12 ГрУЛ-12 |
Грунтовые насосы | ГрАУ-2000/63 | ГрУ-2000/63 | 20 ГрТ-8 |
Песковые насосы | ПР-63/22,5 | ЭПРС-6 | |
Песковые насосы | ПК-63/22,5 | ЭПРК-6 | |
Песковые насосы | ПРВП-63/22,5 | ЭПВК-6 | |
Песковые насосы | ПКВП-63/22,5 | ЭПВР-6 | |
Песковые насосы | П 12,5/12,5 | НП-1М | НП-1М |
Песковые насосы | ПБ-100/16 | 4ПС-10 | 4ПС-10 |
Песковые насосы | ПБ-160-80 | 5ПС-10 | 5ПС-10 |
Песковые насосы | ПБ-160-40 | 5ПС-6 | 5ПС-6 |
Песковые насосы | ПБА-350/40 | ПБ-315/40 | |
Песковые насосы | ПБА-150-400/52 | ПБ-315/56 | |
Песковые насосы | ПБА-150-300/30 | ПБ-250/28 | |
Песковые насосы | ПВПА-100-112/17 | ПВП-160/20 | |
Песковые насосы | ПВПА-150-265/27,5 | ПВП-250/28 | |
Массные насосы | БМ 56/31,5 | 3БМ-7 | 3БМ-7 |
Массные насосы | БМ 40/16 | 5БМ-7 | 5БМ-7 |
Массные насосы | БМ 67/22,4 | 6БМ-7 | 6БМ-7 |
Массные насосы | БМ 118/31,5 | 8БМ-7 | 8БМ-7 |
Массные насосы | БМ 190/45 | 10 БМ-7 | 10 БМ-7 |
Массные насосы | БМ 355/63 | 12 БМ-7 | 12 БМ-7 |
Массные насосы | БМ 475/31,5 | 12 БМ-14 | 12 БМ-14 |
Массные насосы | БМ 800/50 | 14 БМ-14 | 14 БМ-14 |
Массные насосы | БМ 900/31,5 | 18 БМ-14 | 18 БМ-14 |
Массные насосы | БМ 900/12,5 | 18 БМ-20 | 18 БМ-20 |
Массные насосы | БМ 1500/45 | 24 БМ-14 | 24 БМ-14 |
Питательные насосы | ЦВК-4/112 | ЦВ-4/85 | |
Питательные насосы | ЦВК-5/125 | ЦВ-5/140 | |
Питательные насосы | ЦВК-6,3/160 | ЦВ-6,3/160 | |
Питательные насосы | ПЭ 250-45-2 | ПЭ 250-45 | |
Питательные насосы | ПЭ 250-75-2 | ПЭ 250-75 | |
Питательные насосы | ПЭ 270-150-3 | ПЭ 270-150 | |
Питательные насосы | ПЭ 500-180-3 | ПЭ 500-185 | |
Питательные насосы | ПЭ 65-40 | ПЭ 65-42 | |
Питательные насосы | ПЭ 65-53 | ПЭ 65-56-2 | ПЭ 65-56 |
Питательные насосы | ПЭ 100-56-2 | ПЭ 100-56-2 | ПЭ 100-56 |
Питательные насосы | ПЭ 150-56 | ПЭ 150-56 | ПЭ 150-56 |
Питательные насосы | ПЭ 150-67 | ПЭ 150-67 | ПЭ 150-67 |
Питательные насосы | ПЭ 380-185-3 | ПЭ 380-185-2 | ПЭ 380-185 |
Питательные насосы | ПЭ 380-200-3 | ПЭ 380-200-2 | ПЭ 380-200 |
Питательные насосы | ПЭ 580-185-3 | ПЭ 580-200 | ПЭ 580-200 |
Питательные насосы | ПЭ 600-300-3 | ПЭ 600-300 | ПЭ 600-300 |
Специальные насосы | 1НКУ 630-1700 | ПЭ 150-56 | |
Специальные насосы | ЦНС 630-1700 | ПЭ 150-67 | |
Специальные насосы | ЦНСс 180-1050 | ЦНС 180-1050 | |
Специальные насосы | ЦНСс 180-1422 | ЦНС 180-1422 | |
Специальные насосы | ЦНСс 180-1900 | ЦНС 180-1900 | |
Специальные насосы | ППН-150-12М | ППН 150-12 |
С нами комфортно – ДОНМАШГРУПП
телефоны: +380 (50) 910 20 58; +380 (50) 210 39 30; email: donmashgrup@gmail.com
Смотрите другие насосы производства ДОНМАШГРУПП: | Другая продукция производства ДОНМАШГРУПП: |
Насосы:
Углесосы:
|
Проборазделочные машины:
Грохота: Запорная арматура: Запчасти и комплектующие к:
|
С нами комфортно – ДОНМАШГРУПП
Поделиться в социальной сети, распечатать или отправить на электронную почту: